2021年12月12日 12:12:12 ·
企业及设备入网情况
设备及传感器状态统计
-
13872
在线设备
-
9561
离线设备
-
设备在线率
86.5%
-
13872
在线传感器
-
9561
离线传感器
-
传感器在线率
92.6%
企业清扫自报统计
木粉尘除尘系统实时信息推送
| 所属 | 设备 | 异常状态 | 时间 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
本日各类型异常实时统计
风压
温度
水位
风速
- 10
- 15
- 12
- 12
金属粉尘除尘系统实时信息推送
| 所属 | 设备 | 异常状态 | 时间 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
| 宁波********公司... | 设备名称A | 温度过高 | 00:00:01 |
本日各类型异常实时统计
液位
流量
风速
- 25
- 12
- 12